Índice de tecnologias
O campo nível é a parte que importa aqui. Muita gente lista vinte tecnologias sem distinguir o que rodou em produção do que foi um tutorial, então a distinção está explícita:
| Nível | Significa |
|---|---|
aplicado-em-producao | usei em sistema que roda e do qual outras pessoas dependem |
conhecimento | sei trabalhar, mas não tenho sistema em produção que comprove |
em-evolucao | estudando agora, ainda não entreguei nada com isso |
A coluna da direita diz onde cada uma é usada, que é a pergunta que importa.
Linguagem e framework
| Tecnologia | Nível | Onde eu uso | Desde |
|---|---|---|---|
| .NET / C# | aplicado-em-producao | a base de tudo que eu escrevo, do Framework 4.5 ao .NET 10 | 2022 |
| Angular | aplicado-em-producao | manutenção do que já existe, não arquitetura nova | 2022 |
| React e TypeScript | aplicado-em-producao | produtos inteiros, das duas pontas; é onde eu escrevo frontend hoje | 2023 |
Detalhe em Backend .NET e Frontend React e TypeScript.
Persistência
| Tecnologia | Nível | Onde eu uso | Desde |
|---|---|---|---|
| Oracle | aplicado-em-producao | o banco da maior parte dos sistemas que eu toco | 2022 |
| Entity Framework Core | aplicado-em-producao | o ORM padrão do que eu escrevo | 2022 |
| Dapper | aplicado-em-producao | onde a consulta precisa sair do ORM | 2022 |
| MongoDB | aplicado-em-producao | documento, onde o modelo não é relacional | 2023 |
| PostgreSQL | aplicado-em-producao | nos sistemas mais novos | 2023 |
| TimescaleDB | aplicado-em-producao | série temporal de telemetria, no monitoramento industrial | 2026 |
Detalhe em Dados e persistência.
Qualidade
| Tecnologia | Nível | Onde eu uso | Desde |
|---|---|---|---|
| xUnit | aplicado-em-producao | a suíte da maior parte do que eu escrevo | 2022 |
| FluentValidation | aplicado-em-producao | validação declarativa, no mesmo conjunto | 2022 |
Detalhe em Qualidade e engenharia de contexto.
Plataforma e entrega
| Tecnologia | Nível | Onde eu uso | Desde |
|---|---|---|---|
| Docker | aplicado-em-producao | empacotar aplicação .NET para rodar em contêiner | 2025 |
| Kubernetes, ArgoCD e Helm | aplicado-em-producao | onde roda o que eu entrego em contêiner, e como a entrega chega lá | 2025 |
| GitLab CI | aplicado-em-producao | pipeline de build, teste e publicação do que eu entrego | 2022 |
Detalhe em Plataforma e entrega.
Integração e tempo real
| Tecnologia | Nível | Onde eu uso | Desde |
|---|---|---|---|
| MQTT | aplicado-em-producao | telemetria de máquina, no monitoramento industrial | 2026 |
| SignalR | aplicado-em-producao | o painel em tempo real do mesmo sistema | 2026 |
| Keycloak / OIDC / JWT | aplicado-em-producao | autenticação, onde ela é centralizada | 2023 |
| Polly | aplicado-em-producao | política de nova tentativa e circuito nas integrações | 2024 |
Detalhe em Integrações e sistemas distribuídos.
O que eu declaro como conhecimento, sem produção
| Tecnologia | Nível | Observação |
|---|---|---|
| Mensageria com broker (RabbitMQ, Kafka) | conhecimento | nunca precisei em produção, e é a lacuna que eu fecharia primeiro |
| gRPC | conhecimento | sem sistema em produção |
| Event sourcing | conhecimento | estudado, nunca aplicado |
Pablo Mickael Quevedo Senior Software Engineer · Novo Hamburgo, RS